JAC江淮骏铃VM动力
骏铃 | 骏铃宽体3308 | 骏铃宽体3815 | 骏铃宽体4150 | 骏铃宽体4550 | 骏铃宽体4700 | 骏铃宽体5300 | |
车身(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | |
轴距(mm) | 3308 | 3815 | 4150 | 4550 | 4700 | 5300 | |
驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 排半 | 排半 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏 板 | 5595×2196×2280 | 6990×2270×2300 | 7285×2270×2315 | 7995×2270×2420 | 8390×2270×2450 | 8980×2495×2600 |
厢 车 | 5595×2190×3100 | 7350×2240×3100 | 7400×2240×3280 | 8130×2240×3400 | 8390×2240×3530 | 8980×2495×3800 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏 板 | 4180/3850×2060×400 | 5200/4870×2110×550 | 5530/5200×2110×550 | 6180/5850×2110×550 | 6200×2110×550 | 6800×2300×600 |
厢 车 | 4180/3850×2060×2000 | 5200/4870×2110×2000 | 5530/5200×2110×2200 | 6180/5850×2110×2300 | 6200×2110×2300 | 6800×2300×2500 | |
发动机型号 | hfc4da1-2c/ isf3.8s4r141/ cy4102-ce4c/ yn33crd1/ yz4da2-40/ |
isf3.8s4r141/ isf3.8s4141/ cy4102-ce4c/ |
isf3.8s4r141/ isf3.8s4141/ |
cy4102-ce4c/ | isf3.8s4r154/ isf3.8s4141/ |
isf3.8s4154/ ca4df4-15e4/ |
|
变速箱 | lc6t46 | lc6t46 | lc6t46 | lc6t46 | lc6t55 | ca6t123/lc6t55 | |
轮胎规格 | 7.00-16/7.00r16/7.50-16/7.50r16 | 7.50r16/8.25-16/8.25r16 | 8.25-16/8.25r16 | 8.25-16/8.25r16 | 8.25r20/8.25-20 | 8.25r20/9.00-20/9.00r20 | |
后桥 | 5吨 | 6.5吨 | 6.5吨 | 7吨 | 7吨 | 9吨 | |
车架 | 170×65×6 | 190×65×6 | 190×65×6 | 190×65×6 | 232×75×6 | 276×75×6 | |
油箱 | 90l | 120l/210l | 120l | 120l | 210l | 210l | |
轿车化内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
管梁式仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
江森座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能卧铺 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置收音机天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
警示性后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
mp3+收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四向可调方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动玻璃升降器 | — | — | — | — | — | — | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电熄火 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电预热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电源总开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
排气辅助制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
弹簧储能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防滑底板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金属漆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
展开全文