JAC江淮骏铃2600
骏铃 | 骏铃窄体2600 | 骏铃窄体2800 | 骏铃窄体3308 | |
车身(mm) | 1695 | 1695 | 1695 | |
轴距(mm) | 2600 | 2800 | 3308 | |
驾驶室形式 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | 单排/排半/双排 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 5040×1910×2100 | 5430×1910×2180 | 5995×2000×2250 |
厢车 | 5040×1810×2700 | 5430×1910×2800 | 5995×2000×2900 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 3300/3000/2340×1810×370 | 3700/3370/2600×1810×370 | 4180/3850/3200×1900×400 |
厢车 | 3300/3000/2340×1810×1750 | 3700/3370/2600×1810×1850 | 4180/3850/3200×1900×1850 | |
发动机型号 | 4a1-68c40 | 4b1-82c40/hfc4da1-2c | hfc4da1-2c/hfc4ga1-c | |
变速箱 | msc-5s | lc5t28/ | lc5t28/lc5t88 | |
轮胎规格 | 6.50-15/6.50r15/ 6.50-16/6.50r16 |
6.50-15/6.50r15/ 6.50-16/6.50r16 |
6.50-16/6.50r16/ 7.00-16/7.00r16 |
|
后桥 | 3吨 | 3吨 | 4吨 | |
轿车化内饰 | ● | ● | ● | |
管梁式仪表台 | ● | ● | ● | |
江森座椅 | ● | ● | ● | |
多功能卧铺 | — | — | — | |
内置收音机天线 | — | — | — | |
警示性后视镜 | ● | ● | ● | |
mp3+收音机 | ● | ● | ● | |
四向可调方向盘 | ● | ● | ● | |
双遮阳板 | ● | ● | ● | |
电动玻璃升降器 | — | — | — | |
排半侧窗可开启 | ● | ● | ● | |
电熄火 | ● | ● | ● | |
电预热 | ● | ● | ● | |
电源总开关 | ● | ● | ● | |
排气辅助制动 | — | — | — | |
弹簧储能 | — | — | — | |
液压助力转向 | — | ○ | ○ | |
空调 | ○ | ○ | ○ | |
防滑底板 | ○ | ○ | ○ | |
金属漆 | ○ | ○ | ○ |
展开全文