JAC江淮骏铃
骏铃 | 骏铃中体3308 | |
车身(mm) | 1820 | |
轴距(mm) | 3308 | |
驾驶室形式 | 单排/排半/双排 | |
整车外形尺寸(mm) | 栏板 | 5995×2000×2250 |
厢车 | 5995×2000×2900 | |
货厢内部尺寸(mm) | 栏板 | 4180/3850/3200×1900×400 |
厢车 | 4180/3850/3200×1900×1850 | |
发动机型号 | hfc4da1-2c/hfc4ga1-c/cy4t75-ce4/4b2-95c40 | |
变速箱 | lc5t28 | |
轮胎规格 | 6.50-16/6.50r16/7.00-16/7.00r16 | |
后桥 | 4吨 | |
油箱 | 90l | |
轿车化内饰 | ● | |
管梁式仪表台 | ● | |
江森座椅 | ● | |
多功能卧铺 | — | |
内置收音机天线 | — | |
警示性后视镜 | ● | |
mp3+收音机 | ● | |
四向可调方向盘 | ● | |
双遮阳板 | ● | |
电动玻璃升降器 | — | |
排半侧窗可开启 | ● | |
电熄火 | ● | |
电预热 | ● | |
电源总开关 | ● | |
排气辅助制动 | ● | |
弹簧储能 | ● | |
液压助力转向 | ● | |
空调 | ○ | |
防滑底板 | ○ | |
金属漆 | ● |
展开全文